🌱 欢迎来到家农网 — 您的 AI 农业参谋
💁

鲢鱼(白)

全国 更新于 2026-09-18 📡 农业农村部
9.82 元/斤
近30天 ↑ 4.88 元(+98.8%)
近30天最高
9.82
近30天最低
4.80
近30天均价
5.43
最新报价
9.82

近30天价格走势

数据来源:市场批发价格 | 单位:元/斤

📋 历史价格明细

日期 价格(元/斤) 涨跌
2026-08-31 4.94
2026-08-31 7.26 ↑ +2.32
2026-08-31 5.35 ↓ -1.91
2026-08-31 5.04 ↓ -0.31
2026-08-31 5.16 ↑ +0.12
2026-08-31 5.51 ↑ +0.35
2026-08-31 5.53 ↑ +0.02
2026-08-31 5.05 ↓ -0.48
2026-08-31 5.18 ↑ +0.13
2026-08-31 5.40 ↑ +0.22
2026-08-31 5.08 ↓ -0.32
2026-08-31 4.87 ↓ -0.21
2026-08-31 5.90 ↑ +1.03
2026-08-31 5.30 ↓ -0.60
2026-08-31 5.00 ↓ -0.30
2026-08-31 5.02 ↑ +0.02
2026-08-31 4.95 ↓ -0.07
2026-08-31 5.27 ↑ +0.32
2026-08-31 5.17 ↓ -0.10
2026-08-31 4.80 ↓ -0.37
2026-08-31 5.45 ↑ +0.65
2026-08-31 5.20 ↓ -0.25
2026-09-02 5.19 ↓ -0.01
2026-09-10 5.08 ↓ -0.11
2026-09-11 5.08
2026-09-17 4.98 ↓ -0.10
2026-09-18 9.82 ↑ +4.84