安徽玉米种子价格行情
最新安徽玉米种子批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 27.79 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 27.33 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 26.41 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 29.18 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 28.01 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 27.38 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 26.65 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 27.84 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 28.33 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 28.09 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有玉米种子需要出售?
免费发布供应