福建农用地膜价格行情
最新福建农用地膜批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 12.44 | /元/公斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 12.66 | /元/公斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 11.84 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 11.62 | /元/公斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 13.56 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 12.91 | /元/公斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 12.32 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 12.89 | /元/公斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 13.12 | /元/公斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 12.89 | /元/公斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有农用地膜需要出售?
免费发布供应