甘肃葡萄价格行情
最新甘肃葡萄批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| — | 6.70 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 6.96 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| — | 7.31 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 7.54 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 7.97 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 8.42 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 8.90 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| — | 8.01 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 8.62 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 7.90 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有葡萄需要出售?
免费发布供应