广东香蕉价格行情
最新广东香蕉批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2.68 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| — | 2.69 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 2.84 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 2.44 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 2.29 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 3.23 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 2.56 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 2.65 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| — | 2.07 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| — | 2.42 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有香蕉需要出售?
免费发布供应