吉林生猪价格行情
最新吉林生猪批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 10.96 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 11.04 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 9.84 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 9.83 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 10.17 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 10.48 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 10.77 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 11.40 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 11.14 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 10.48 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有生猪需要出售?
免费发布供应