吉林早籼稻价格行情
最新吉林早籼稻批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合市场 | 1.20 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.18 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.23 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.29 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.35 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.25 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.22 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.22 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.21 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 综合市场 | 1.43 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有早籼稻需要出售?
免费发布供应