云南带鱼价格行情
最新云南带鱼批发价格,实时市场报价,助您把握销售时机。
📊 最新价格
| 市场 | 价格 | 单位 | 趋势 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 全国批发市场均价 | 19.79 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 19.49 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 20.50 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 20.11 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 20.09 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 21.49 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 21.34 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 21.08 | /元/斤 | ↑ 涨 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 21.15 | /元/斤 | → 平 | 2026-08-03 |
| 全国批发市场均价 | 20.63 | /元/斤 | ↓ 跌 | 2026-08-03 |
📰 相关资讯
有带鱼需要出售?
免费发布供应